財務資訊 - 股利資訊
| 股利所屬年度 | 單位:元 |
| 現 金 股 利 | 股 票 股 利 | 單位:元 | |||||
| 年度 | 現 金 股 利 | 交易日 | 盈 餘 配 股 | 公 積 配 股 | 交易日 | 合 計 | 股東會日期 |
| 113 | 4.50 | 114/05/27 | 0.00 | 0.00 | - | 4.50 | 114/05/23 |
| 112 | 4.00 | 113/04/03 | 0.00 | 0.00 | - | 4.00 | 113/06/07 |
| 111 | 3.80 | 112/04/07 | 0.00 | 0.00 | - | 3.80 | 112/06/09 |
| 110 | 3.80 | 111/04/06 | 0.00 | 0.00 | - | 3.80 | 111/06/06 |
| 109 | 3.50 | 110/07/20 | 0.00 | 0.00 | - | 3.50 | 110/07/02 |
| 108 | 3.35 | 109/07/08 | 0.00 | 0.00 | - | 3.35 | 109/06/09 |
| 107 | 3.20 | 108/07/01 | 0.00 | 0.00 | - | 3.20 | 108/06/06 |
| 106 | 3.30 | 107/07/03 | 0.00 | 0.00 | - | 3.30 | 107/06/08 |
| 105 | 3.00 | 106/07/06 | 0.00 | 0.00 | - | 3.00 | 106/06/09 |
| 104 | 3.15 | 105/06/23 | 0.00 | 0.00 | - | 3.15 | 105/06/03 |
| 103 | 3.00 | 104/06/22 | 0.30 | 0.00 | 104/06/22 | 3.30 | 104/04/24 |
| 102 | 2.90 | 103/07/17 | 0.40 | 0.00 | 103/07/17 | 3.30 | 103/05/30 |
| 101 | 3.00 | 102/07/11 | 0.00 | 0.00 | - | 3.00 | 102/06/21 |
| 100 | 2.50 | 101/07/11 | 0.50 | 0.00 | 101/07/11 | 3.00 | 101/06/11 |







